Find Italy Banks SWIFT/BIC Codes
Italy Bank SWIFT Codes
Below are the SWIFT Code for all banks in Italy Click on the SWIFT Code to find out the bank details, address & maps.
| No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 3501 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO SOC. COOP. | ALTOFONTE | (SEDE) | ICRAITRR9H0 |
| 3502 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO SOC. COOP. | CACCAMO | (AGENZIA) | ICRAITR19H4 |
| 3503 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO SOC. COOP. | PIANA DEGLI ALBANESI | (AGENZIA) | ICRAITR19H1 |
| 3504 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO SOC. COOP. | ROCCAPALUMBA | (AGENZIA) | ICRAITR19H3 |
| 3505 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | ALATRI | (ALATRI) | CCRTIT21N02 |
| 3506 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | AMASENO | (AMASENO) | CCRTIT21N07 |
| 3507 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | ANAGNI | (OSTERIA DELLA FONTANA) | CCRTIT21N03 |
| 3508 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | ANAGNI | (SAN GIORGETTO BRANCH) | CCRTIT21N14 |
| 3509 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | ANAGNI | CCRTIT2TN00 | |
| 3510 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | CARPINETO ROMANO | (CARPINETO ROMANO) | CCRTIT21N13 |
| 3511 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | CISTERNA DI LATINA | (CISTERNA DI LATINA) | CCRTIT21N15 |
| 3512 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | FERENTINO | (FERENTINO) | CCRTIT21N04 |
| 3513 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | FROSINONE | (FROSINONE) | CCRTIT21N01 |
| 3514 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | LATINA | (LATINA SCALO) | CCRTIT21N10 |
| 3515 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | MONTELANICO | (MONTELANICO) | CCRTIT21N08 |
| 3516 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | ROMA | (ROMA BRANCH) | CCRTIT21N12 |
| 3517 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | SORA | (SORA) | CCRTIT21N11 |
| 3518 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | SUPINO | (SUPINO) | CCRTIT21N16 |
| 3519 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | TECCHIENA (ALATRI) | (TECCHIENA) | CCRTIT21N09 |
| 3520 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | VEROLI | (GIGLIO DI VEROLI) | CCRTIT21N06 |
| 3521 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCRL | VEROLI | (VEROLI) | CCRTIT21N05 |
| 3522 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL | AQUARA | ICRAITRR9I0 | |
| 3523 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL | CASTEL SAN LORENZO | ICRAITR19I2 | |
| 3524 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL | ROCCADASPIDE | ICRAITR19I1 | |
| 3525 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA | ARBOREA | ICRAITRRA20 | |
| 3526 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA | TERRALBA | ICRAITR1A21 | |
| 3527 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ASCIANO | ASCIANO | (FILIALE) | ICRAITR19R1 |
| 3528 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ASCIANO | ASCIANO | (SEDE) | ICRAITRR9R0 |
| 3529 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA (TA) SCRL | AVETRANA | ICRAITRR9U0 | |
| 3530 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARBARANO ROMANO (VT) SCRL | BARBARANO ROMANO | ICRAITRRBA0 | |
| 3531 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARBARANO ROMANO (VT) SCRL | VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA | ICRAITR1BA1 | |
| 3532 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI SCRL | BARI | ICRAITRRS40 | |
| 3533 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MI) SCRL | BARLASSINA | (SEDE) | ICRAITRRAE0 |
| 3534 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MI) SCRL | BOVISIO MASCIAGO | (FILIALE) | ICRAITR1AE1 |
| 3535 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MI) SCRL | CESANO MADERNO | (FILIALE) | ICRAITR1AE2 |
| 3536 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MI) SCRL | COGLIATE | (FILIALE) | ICRAITR1AE3 |
| 3537 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MI) SCRL | MISINTO | (FILIALE) | ICRAITR1AE5 |
| 3538 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA (MI) SCRL | SEVESO | (FILIALE) | ICRAITR1AE4 |
| 3539 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO | BASCIANO | ICRAITRR450 | |
| 3540 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO | CASTEL CASTAGNA | ICRAITR1451 | |
| 3541 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO | ISOLA DEL GRAN SASSO D`ITALIA | ICRAITR1452 | |
| 3542 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO | SAN NICOLO A TORDINO | ICRAITR1453 | |
| 3543 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO | TERAMO | ICRAITR1454 | |
| 3544 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASILIANO SOCIETA COOPERATIVA | BASILIANO | (SEDE) | ICRAITRRAF0 |
| 3545 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASILIANO SOCIETA COOPERATIVA | CAMPOFORMIDO | (FILIALE DI BASALDELLA) | ICRAITR1AF1 |
| 3546 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASILIANO SOCIETA COOPERATIVA | CODROIPO | (FILIALE DI CODROIPO) | ICRAITR1AF2 |
| 3547 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASILIANO SOCIETA COOPERATIVA | LATISANA | (FILIALE DI LATISANA) | ICRAITR1AFA |
| 3548 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASILIANO SOCIETA COOPERATIVA | LESTIZZA | (FILIALE DI LESTIZZA) | ICRAITR1AFB |
| 3549 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASILIANO SOCIETA COOPERATIVA | MERETO DI TOMBA | (FILIALE DI MERETO DI TOMBA) | ICRAITR1AF3 |
| 3550 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASILIANO SOCIETA COOPERATIVA | MORSANO AL TAGLIAMENTO | (FILIALE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO) | ICRAITR1AFC |
28.776 SWIFT Codes found