Find Italy Banks SWIFT/BIC Codes
Italy Bank SWIFT Codes
Below are the SWIFT Code for all banks in Italy Click on the SWIFT Code to find out the bank details, address & maps.
| No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 3151 | BANCA DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO IN A.S. | BASSANO ROMANO | CPRAIT31006 | |
| 3152 | BANCA DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO IN A.S. | CAPRANICA | CPRAIT31 | |
| 3153 | BANCA DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO IN A.S. | CAPRAROLA | CPRAIT31005 | |
| 3154 | BANCA DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO IN A.S. | CURA DI VETRALLA (VETRALLA) | CPRAIT31001 | |
| 3155 | BANCA DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO IN A.S. | ORIOLO ROMANO | CPRAIT31004 | |
| 3156 | BANCA DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO IN A.S. | VEJANO | CPRAIT31002 | |
| 3157 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI | IMPERIA | (FILIALE) | ICRAITR1C7O |
| 3158 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI | VERZUOLO | (FILIALE DI VERZUOLO) | ICRAITR1C7P |
| 3159 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPER | SAVIGLIANO | (FILIALE) | ICRAITR1C7Q |
| 3160 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | BERNEZZO | (FILIALE DI BERNEZZO) | ICRAITR1C76 |
| 3161 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | BUSCA | (FILIALE DI BUSCA) | ICRAITR1C72 |
| 3162 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | CARAGLIO | (SEDE) | ICRAITRRC70 |
| 3163 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | CERVASCA | (FILIALE DI CERVASCA) | ICRAITR1C74 |
| 3164 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | CERVASCA | (FILIALE DI S. DEFENDENTE) | ICRAITR1C75 |
| 3165 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | CUNEO | (FILIALE DI MADONNA DELL`OLMO) | ICRAITR1C71 |
| 3166 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | DRONERO | (FILIALE DI DRONERO) | ICRAITR1C73 |
| 3167 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | MONDOVI` | (FILIALE DI MONDOVI) | ICRAITR1C7N |
| 3168 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | SANREMO | (FILIALE DI SAN REMO) | ICRAITR1C77 |
| 3169 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | VENTIMIGLIA | (FILIALE DI VENTIMIGLIA) | ICRAITR1C7M |
| 3170 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | ARMA DI TAGGIA (TAGGIA) | (FILIALE DI ARMA DI TAGGIA) | ICRAITR1C78 |
| 3171 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | BEINETTE | (FILIALE DI BEINETTE) | ICRAITR1C79 |
| 3172 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | BORDIGHERA | (FILIALE DI BORDIGHERA) | ICRAITR1C7A |
| 3173 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | BORGO SAN DALMAZZO | (FILIALE DI BORGO SAN DALMAZZO) | ICRAITR1C7B |
| 3174 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | CAMPOROSSO | (FILIALE DI CAMPOROSSO) | ICRAITR1C7C |
| 3175 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | COSTIGLIOLE SALUZZO | (FILIALE DI COSTIGLIOLE SALUZZO) | ICRAITR1C7D |
| 3176 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | CUNEO | (FILIALE DI CUNEO) | ICRAITR1C7E |
| 3177 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | DEMONTE | (FILIALE DI DEMONTE) | ICRAITR1C7F |
| 3178 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | LIMONE PIEMONTE | (FILIALE DI LIMONE PIEMONTE) | ICRAITR1C7G |
| 3179 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | MARGARITA | (FILIALE DI MARGARITA) | ICRAITR1C7H |
| 3180 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | MONTEROSSO GRANA | (FILIALE DI MONTEROSSO GRANA) | ICRAITR1C7I |
| 3181 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | OSPEDALETTI | (FILIALE DI OSPEDALETTI) | ICRAITR1C7J |
| 3182 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | ROBILANTE | (FILIALE DI ROBILANTE) | ICRAITR1C7K |
| 3183 | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLE RIVIERA DEI FIORI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | VALLECROSIA | (FILIALE DI VALLECROSIA) | ICRAITR1C7L |
| 3184 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO | ENEMONZO | ICRAITR1OU3 | |
| 3185 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO | GEMONA DEL FRIULI | (SEDE DISTACCATA DI GEMONA DEL FRIULI) | ICRAITR1OU8 |
| 3186 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | ARTA TERME | ICRAITR1OU2 | |
| 3187 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | ARTEGNA | (FILIALE DI ARTEGNA) | ICRAITR1OUA |
| 3188 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | FELETTO UMBERTO | ICRAITR1OUC | |
| 3189 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | FORNI DI SOPRA | ICRAITR1OU4 | |
| 3190 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | FORNI DI SOTTO | ICRAITR1OU5 | |
| 3191 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | OSOPPO | (FILIALE DI OSOPPO) | ICRAITR1OU9 |
| 3192 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | PALUZZA | ICRAITR1OU6 | |
| 3193 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | TARCENTO | (FILIALE DI TARCENTO) | ICRAITR1OUB |
| 3194 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | TOLMEZZO | ICRAITRROU0 | |
| 3195 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | TRICESIMO | (FILIALE DI TRICESIMO) | ICRAITR1OU1 |
| 3196 | BANCA DI CARNIA E GEMONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | VILLA SANTINA | ICRAITR1OU7 | |
| 3197 | BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L. | CASTELNOVO NE` MONTI | (FILIALE) | ICRAITR1HB4 |
| 3198 | BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L. | FORMIGINE | (FILIALE) | ICRAITR1HB1 |
| 3199 | BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L. | SASSUOLO | (FILIALE) | ICRAITR1HB2 |
| 3200 | BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L. | TOANO | (SEDE) | ICRAITRRHB0 |
28.776 SWIFT Codes found