Find Italy Banks SWIFT/BIC Codes
Italy Bank SWIFT Codes
Below are the SWIFT Code for all banks in Italy Click on the SWIFT Code to find out the bank details, address & maps.
| No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA CREDITO COOPERATIVO | FUSCALDO | (FILIALE DI FUSCALDO MARINA) | ICRAITR1OS6 |
| 2402 | BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA CREDITO COOPERATIVO | GUARDIA PIEMONTESE | (FILIALE DI GUARDIA PIEMONTESE) | ICRAITR1OSB |
| 2403 | BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA CREDITO COOPERATIVO | ROSSANO SCALO (ROSSANO) | (FILIALE DI ROSSANO SCALO) | ICRAITR1OS7 |
| 2404 | BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA CREDITO COOPERATIVO | SAN MARCO ARGENTANO | ICRAITR1OS4 | |
| 2405 | BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA CREDITO COOPERATIVO | TERRANOVA DA SIBARI | ICRAITRROS0 | |
| 2406 | BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA CREDITO COOPERATIVO | TREBISACCE | (FILIALE DI TREBISACCE) | ICRAITR1OSA |
| 2407 | BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA CREDITO COOPERATIVO | VILLAPIANA SCALO | (FILIALE DI VILLAPIANA SCALO) | ICRAITR1OS8 |
| 2408 | BANCA DEI SIBILLINI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA SOCIETA COOPERATIVA | CALDAROLA | ICRAITR1CO1 | |
| 2409 | BANCA DEI SIBILLINI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA SOCIETA COOPERATIVA | CAMERINO | ICRAITR1CO2 | |
| 2410 | BANCA DEI SIBILLINI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA SOCIETA COOPERATIVA | CASTELRAIMONDO | (CASTELRAIMONDO) | ICRAITR1CO3 |
| 2411 | BANCA DEI SIBILLINI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA SOCIETA COOPERATIVA | PIEVE TORINA | ICRAITRRCO0 | |
| 2412 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | ARCUGNANO | (FILIALE DI ARCUGNANO) | ICRAITR1GE7 |
| 2413 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | ARCUGNANO | (FILIALE DI TORRI DI ARCUGNANO) | ICRAITR1GE8 |
| 2414 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | ARSEGO | ICRAITR1GEH | |
| 2415 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | CAMISANO VICENTINO | (FILIALE DI CAMISANO VICENTINO) | ICRAITR1GE2 |
| 2416 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | CAMPO SAN MARTINO | (FILIALE DI CAMPO SAN MARTINO) | ICRAITR1GEF |
| 2417 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | CASELLE (SELVAZZANO DENTRO) | (FILIALE DI CASELLE DI SELVAZZANO) | ICRAITR1GEC |
| 2418 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | CERVARESE SANTA CROCE | (FILIALE DI CERVARESE SANTA CROCE) | ICRAITR1GE6 |
| 2419 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | DUEVILLE | (FILIALE DI DUEVILLE) | ICRAITR1GE3 |
| 2420 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | GRANTORTO | (FILIALE DI GRANTORTO) | ICRAITR1GE9 |
| 2421 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | GRISIGNANO DI ZOCCO | ICRAITR1GEG | |
| 2422 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | GRUMOLO DELLE ABBADESSE | (FILIALE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE) | ICRAITR1GE4 |
| 2423 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | LONGARE | (SEDE) | ICRAITRRGE0 |
| 2424 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | TEOLO | (FILIALE DI BRESSEO) | ICRAITR1GE5 |
| 2425 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | TORREGLIA | (FILIALE DI TORREGLIA) | ICRAITR1GEA |
| 2426 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | TORRI DI QUARTESOLO | (FILIALE DI TORRI DI QUARTESOLO) | ICRAITR1GEE |
| 2427 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | VICENZA | (FILIALE DI VICENZA) | ICRAITR1GEB |
| 2428 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | VICENZA | (FILIALE DI VICENZA) | ICRAITR1GE1 |
| 2429 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. | VICENZA | (FILIALE DI VICENZA) | ICRAITR1GED |
| 2430 | BANCA DEL CENTROVENETO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | BOLZANO VICENTINO | ICRAITR1GEL | |
| 2431 | BANCA DEL CHIANTI FIORENTINO E MONTERIGGIONI CREDITO COOPERATIVO | POGGIBONSI | (FILIALE) | ICRAITR1IP8 |
| 2432 | BANCA DEL CILENTO CRED COOP CILENTO CENTRALE | ACCIAROLI | ICRAITR14A6 | |
| 2433 | BANCA DEL CILENTO CRED COOP CILENTO CENTRALE | CASAL VELINO | ICRAITR14A2 | |
| 2434 | BANCA DEL CILENTO CRED COOP CILENTO CENTRALE | FUTANI | ICRAITR14A3 | |
| 2435 | BANCA DEL CILENTO CRED COOP CILENTO CENTRALE | MARATEA | ICRAITR14A7 | |
| 2436 | BANCA DEL CILENTO CRED COOP CILENTO CENTRALE | MARINA DI CAMEROTA | ICRAITR14A5 | |
| 2437 | BANCA DEL CILENTO CRED COOP CILENTO CENTRALE | OMIGNANO | ICRAITR14A1 | |
| 2438 | BANCA DEL CILENTO CRED COOP CILENTO CENTRALE | PERITO | ICRAITR14A9 | |
| 2439 | BANCA DEL CILENTO CRED COOP CILENTO CENTRALE | SAPRI | ICRAITR14A4 | |
| 2440 | BANCA DEL CILENTO CRED COOP CILENTO CENTRALE | VALLO DELLA LUCANIA | ICRAITR14A8 | |
| 2441 | BANCA DEL CILENTO CRED. COOP. | VALLO DELLA LUCANIA | ICRAITRR4A0 | |
| 2442 | BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CRED.COOP | COLOBRARO | ICRAITR14AB | |
| 2443 | BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CRED.COOP | FRANCAVILLA IN SINNI | ICRAITR14AD | |
| 2444 | BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CRED.COOP | SAN SEVERINO LUCANO | ICRAITR14AC | |
| 2445 | BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CRED.COOP | SENISE | ICRAITR14AF | |
| 2446 | BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CRED.COOP | VALSINNI | ICRAITR14AE | |
| 2447 | BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD CRED.COOP. | VIAGGIANELLO | ICRAITR14AA | |
| 2448 | BANCA DEL CROTONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | CARIATI | (FILIALE DI CARIATI MARINA) | ICRAITR1GJ6 |
| 2449 | BANCA DEL CROTONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | CRUCOLI | (FILIALE DI CRUCOLI TORRETTA) | ICRAITR1GJ4 |
| 2450 | BANCA DEL CROTONESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA | CUTRO | (FILIALE DI CUTRO) | ICRAITR1GJ2 |
28.776 SWIFT Codes found