Find Italy Banks SWIFT/BIC Codes
Italy Bank SWIFT Codes
Below are the SWIFT Code for all banks in Italy Click on the SWIFT Code to find out the bank details, address & maps.
| No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | SPEZZANO DELLA SILA | CARMIT31590 | |
| 2102 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | SQUINZANO | CARMIT31303 | |
| 2103 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | STRONGOLI | CARMIT31591 | |
| 2104 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TARANTO | (AGENZIA CENTRALE DI TARANTO) | CARMIT31401 |
| 2105 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TARANTO | (TARANTO - AG. 1) | CARMIT31402 |
| 2106 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TAURIANOVA | CARMIT31592 | |
| 2107 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TEGGIANO | CARMIT31770 | |
| 2108 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TIRIOLO | CARMIT31636 | |
| 2109 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TITO | (TITO SCALO) | CARMIT31635 |
| 2110 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TORANO CASTELLO | CARMIT31593 | |
| 2111 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TORITTO | CARMIT31041 | |
| 2112 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TORRE SANTA SUSANNA | CARMIT31115 | |
| 2113 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TRANI | CARMIT31042 | |
| 2114 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TREBISACCE | CARMIT31594 | |
| 2115 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TREPUZZI | CARMIT31304 | |
| 2116 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TRICASE | CARMIT31305 | |
| 2117 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TRIGGIANO | CARMIT31054 | |
| 2118 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TROPEA | CARMIT31595 | |
| 2119 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TURI | CARMIT31043 | |
| 2120 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | TURSI | CARMIT31609 | |
| 2121 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | VALENZANO | CARMIT31044 | |
| 2122 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | VALLO DELLA LUCANIA | CARMIT31765 | |
| 2123 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | VEGLIE | CARMIT31306 | |
| 2124 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | VIBO VALENTIA | (VIBO VALENTIA - AG. 1) | CARMIT31597 |
| 2125 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | VIBO VALENTIA | (VIBO VALENTIA-AG.CENTRALE) | CARMIT31596 |
| 2126 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | VICO DEL GARGANO | CARMIT31214 | |
| 2127 | BANCA CARIME S.P.A. (UBI BANCA GROUP) | VILLA SAN GIOVANNI | CARMIT31634 | |
| 2128 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | ALANNO | (P.ZZA TRIESTE, 45-BRANCH 2260) | BPALIT41260 |
| 2129 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | ANCONA | (CORSO GARIBALDI 140-BRANCH 2430) | BPALIT41430 |
| 2130 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | ATESSA | (CONTRADA LA FARA-BRANCH 2261) | BPALIT41261 |
| 2131 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | BUSSI SUL TIRINO | (VIA DELLA REPUBBLICA-BRANCH 2262) | BPALIT41262 |
| 2132 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | CARAMANICO TERME | (V.LE DELLA LIBERTA`-BRANCH 2263) | BPALIT41263 |
| 2133 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | CATIGNANO | (PIAZZA S.FRANCESCO 9-BRANCH 2264) | BPALIT41264 |
| 2134 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | CEPAGATTI | (VIA D.ABRUZZI, 52-BRANCH 2265) | BPALIT41265 |
| 2135 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | CHIETI | (VIA ORTONA FR. SCALO-BRANCH 2266) | BPALIT41266 |
| 2136 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | CITTA` SANT`ANGELO | (PIAZZA DIAZ-BRANCH 2267) | BPALIT41267 |
| 2137 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | CITTA` SANT`ANGELO | (VIALE L.PETRUZZI, 19-BRANCH 2297) | BPALIT41297 |
| 2138 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | CIVITAQUANA | (VIA ROMA, 5-BRANCH 2269) | BPALIT41269 |
| 2139 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | CIVITELLA CASANOVA | (VIA LARGA-BRANCH 2270) | BPALIT41270 |
| 2140 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | COLLECORVINO | (CONT. CEPRANETO 2/P 3-BRANCH 2271) | BPALIT41271 |
| 2141 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | CUGNOLI | (LARGO UMBERTO I, 2-BRANCH 2272) | BPALIT41272 |
| 2142 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | FARINDOLA | (P.ZZA MAZZOCCA-BRANCH 2273) | BPALIT41273 |
| 2143 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | FRANCAVILLA AL MARE | ( BRANCH 080) | BPALIT41080 |
| 2144 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | JESI | (CORSO MATTEOTTI 51-BRANCH 2432) | BPALIT41432 |
| 2145 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | LANCIANO | (CSO TRENTO E TRIESTE-BRANCH 2275) | BPALIT41275 |
| 2146 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | LETTOMANOPPELLO | (VIA STEFANI, 1-BRANCH 2276) | BPALIT41276 |
| 2147 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | LORETO APRUTINO | (VIA VENETO, 77-BRANCH 2277) | BPALIT41277 |
| 2148 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | MACERATA | (VIA GARIBALDI 46-BRANCH 2433) | BPALIT41433 |
| 2149 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | MANOPPELLO | (VIA CAMPANIA 4-BRANCH 2278) | BPALIT41278 |
| 2150 | BANCA CARIPE S.P.A. (TERCAS GROUP) | MONTEPRANDONE | (V.LE DE GASPERI-BRANCH 2280) | BPALIT41280 |
28.776 SWIFT Codes found