Find Germany Banks SWIFT/BIC Codes
Germany Bank SWIFT Codes
Below are the SWIFT Code for all banks in Germany Click on the SWIFT Code to find out the bank details, address & maps.
No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
---|---|---|---|---|
3901 | HSBC TRINKAUS UND BURKHARDT AG | FRANKFURT AM MAIN | TUBDDEDD502 | |
3902 | HSBC TRINKAUS UND BURKHARDT AG | HAMBURG | TUBDDEHH | |
3903 | HSBC TRINKAUS UND BURKHARDT AG | KOELN | TUBDDEDD500 | |
3904 | HSBC TRINKAUS UND BURKHARDT AG | MUENCHEN | TUBDDEDD700 | |
3905 | HSBC TRINKAUS UND BURKHARDT AG | STUTTGART | TUBDDEDD600 | |
3906 | HSH NORDBANK AG | HAMBURG | HSHNDEHH | |
3907 | HSH NORDBANK AG | HAMBURG | HSHNDEHH200 | |
3908 | HSH NORDBANK AG | KIEL | HSHNDEHH210 | |
3909 | HSH NORDBANK AG | LUEBECK | HSHNDEHH230 | |
3910 | HUEMMLINGER VOLKSBANK EG | WERLTE | GENODEF1WLT | |
3911 | HUETTENBERGER BANK EG | HUETTENBERG | GENODE51HUT | |
3912 | HUSUMER VOLKSBANK EG | HUSUM | GENODEF1HUM | |
3913 | HUSUMER VOLKSBANK EG | VIOEL | HUVODE21 | |
3914 | HVB INVESTITIONSBANK GMBH | HAMBURG | HINVDEH1 | |
3915 | HVB WEALTH MANAGEMENT HOLDING GMBH | MUENCHEN | HVBWDEM1 | |
3916 | HW INVEST AG | MUENCHEN | HWINDEM1 | |
3917 | HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG (FORMERLY EUROHYPO AG) | ESCHBORN | EHYPDEFF | |
3918 | HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG (FORMERLY EUROHYPO AG) | ESCHBORN | EHYPDEFFMIT | |
3919 | HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG (FORMERLY EUROHYPO AG) | ESCHBORN | EHYPDEFFMAT | |
3920 | HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG (FORMERLY EUROHYPO AG) | ESCHBORN | EHYPDEFFLIT | |
3921 | HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG (FORMERLY EUROHYPO AG) | FRANKFURT AM MAIN | (EUROHYPO AG FRUEHER DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK) | EHYPDEF1DHF |
3922 | HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG (FORMERLY EUROHYPO AG) | FRANKFURT AM MAIN | (EUROHYPO AG FRUEHER DH HAMBURG/NORDDT. HYP) | EHYPDEF1DHH |
3923 | HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG (FORMERLY EUROHYPO AG) | FRANKFURT AM MAIN | (EUROHYPO AG FRUEHER RHEINISCHE HYPOTHEKENBANK) | EHYPDEF1RHF |
3924 | I.C.M. INVESTMENTBANK AG | BERLIN | ICIEDEB1 | |
3925 | IAT INTERNATIONAL ALGORITHMIC TRADING GMBH | OSTSTEINBEK | IIATDE21 | |
3926 | IBM DEUTSCHLAND KREDITBANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG | STUTTGART | IBKBDES1 | |
3927 | ICAP DEUTSCHLAND GMBH | FRANKFURT AM MAIN | IDEGDEF1 | |
3928 | ICAP SECURITIES LTD FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | ISFBDEFF | |
3929 | ICF KURSMAKLER AG | FRANKFURT AM MAIN | ICFFDEF1 | |
3930 | ICICI BANK UK PLC | FRANKFURT AM MAIN | (GERMANY) | ICICDEFFCLR |
3931 | ICICI BANK UK PLC | FRANKFURT AM MAIN | ICICDEFF | |
3932 | ICT | FRANKFURT AM MAIN | DICTDEF1 | |
3933 | IKANO BANK GMBH | WIESBADEN | PLFGDE5A | |
3934 | IKANO BANK GMBH | WIESBADEN | IKGMDE51 | |
3935 | IKANO BANK GMBH | WIESBADEN | PLFGDE51 | |
3936 | IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG | DUESSELDORF | IKBDDEDD | |
3937 | IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG | DUESSELDORF | IKBDDEDDDIR | |
3938 | ILLERTISSER BANK EG | ILLERTISSEN | ULMVDE66002 | |
3939 | IMC OPTIONS B.V. ZWEIGNIEDERLASSUNG MUNCHEN | MUENCHEN | IMOPDEM1 | |
3940 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. | FRANKFURT AM MAIN | ICBKDEFF | |
3941 | ING DIBA AG (COMMERCIAL BANKING) | FRANKFURT AM MAIN | INGBDEFF | |
3942 | ING DIBA AG (RETAIL BANKING) | FRANKFURT AM MAIN | (DOTATIONSKONTO) | INGDDEFFDOT |
3943 | ING DIBA AG (RETAIL BANKING) | FRANKFURT AM MAIN | INGDDEFF | |
3944 | INSTINET GMBH | FRANKFURT AM MAIN | ISNTDEF1 | |
3945 | INTERCARD AG | TAUFKIRCHEN | (CASH SERVICES 10) | ICRDDE71010 |
3946 | INTERCARD AG | TAUFKIRCHEN | (CASH SERVICES 20) | ICRDDE71020 |
3947 | INTERCARD AG | TAUFKIRCHEN | ICRDDE71 | |
3948 | INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | DUESSELDORF | INKGDEDD | |
3949 | INTERNATIONALES BANKHAUS BODENSEE AKTIENGESELLSCHAFT | FRIEDRICHSHAFEN | IBBFDE81 | |
3950 | INTERNATIONALES BANKHAUS BODENSEE AKTIENGESELLSCHAFT | FRIEDRICHSHAFEN | IBBFDE81BBK |
7.890 SWIFT Codes found