Find Germany Banks SWIFT/BIC Codes
Germany Bank SWIFT Codes
Below are the SWIFT Code for all banks in Germany Click on the SWIFT Code to find out the bank details, address & maps.
No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
---|---|---|---|---|
3601 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK | OLDENBURG | GENODEFF280 | |
3602 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK | OSCHATZ | GENODEF1RIY | |
3603 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK | RUESSELSHEIM | (RUESSELSHEIMER VOLKSBANK EG GAA) | GENODE51GAA |
3604 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FM(F.DG BANK) | FRANKFURT AM MAIN | (CLS-CONTINUOUS LINKED SETTLEMENT DEPARTMENT) | GENODEFFCLS |
3605 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT A MAIN (FORM GZ BANK AG FRANKFURT/STUTTGART) | KARLSRUHE | GENODE6K | |
3606 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN (FOR GZ BANK AG FRANKFURT/STUTTGART) | STUTTGART | GENODESG | |
3607 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTSBANK | HAMBURG | GENODEFF200 | |
3608 | DZ PRIVATBANK S.A. NIEDERLASSUNG STUTTGART | STUTTGART | GENODEST | |
3609 | DZB BANK GMBH | MAINHAUSEN | DZBMDEF1 | |
3610 | E TRADE BANK AG | DREIEICH | COMXDEF1 | |
3611 | E.ON ENERGY TRADING SE | DUESSELDORF | EOERDED1 | |
3612 | E.ON IT GMBH | HANNOVER | EONGDE21 | |
3613 | EBANK GF CASH | HAMBURG | EDECDEH1 | |
3614 | ECHTERDINGER BANK EG | LEINFELDEN-ECHTERDINGEN | GENODES1ECH | |
3615 | ECKERNFOERDER BANK EG VOLKSBANK RAIFFEISENBANK | ECKERNFOERDE | GENODEF1EFO | |
3616 | EDEKABANK AG | HAMBURG | EDEKDEHH | |
3617 | EFIS EDI FINANCE SERVICE AKTIENGESELLSCHAFT | DREIEICH | EFISDEFF | |
3618 | EGLOSHEIMER VOLKSBANK EG | LUDWIGSBURG (WUERTT) | GENODES1EGL | |
3619 | EHINGER VOLKSBANK EG | EHINGEN (DONAU) | GENODES1EHI | |
3620 | EHINGER VOLKSBANK EG | SCHELKLINGEN | GENODES1EHY | |
3621 | EHNINGER BANK EG | EHNINGEN | GENODES1EHN | |
3622 | EMSLAENDISCHE VOLKSBANK EG | TWIST | GENODEF1TWS | |
3623 | EMSLAENDISCHE VOLKSBANK EG MEPPEN | DOERPEN | GENODEF1DRP | |
3624 | EMSLAENDISCHE VOLKSBANK EG MEPPEN | MEPPEN | GENODEF1MEP | |
3625 | ENSKILDA SECURITIES AB (FRANKFURT) | FRANKFURT AM MAIN | ENSKDEF1 | |
3626 | ENZTALBANK EG | VAIHINGEN AN DER ENZ | GENODES1VAI | |
3627 | EPPELBORNER VOLKSBANK EG | EPPELBORN | GENODE51EPP | |
3628 | EQUENS SE | FRANKFURT AM MAIN | EQNSDEFF | |
3629 | EQUINET BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | EQUNDEFF | |
3630 | ERFURTER BANK EG | ERFURT | ERFBDE8E | |
3631 | ERFURTER BANK EG RAIFFEISENBANK | ERFURT | GENODEF1EF2 | |
3632 | ERLIGHEIMER BANK EG | ERLIGHEIM | GENODES1EHB | |
3633 | ERSTE ABWICKLUNGSGESELLSCHAFT | DUESSELDORF | EAADDED1 | |
3634 | ERZGEBIRGSSPARKASSE | ANNABERG-BUCHHOLZ | WELADED1STB | |
3635 | ERZGEBIRGSSPARKASSE | AUE (SACHS) | WELADED1AUS | |
3636 | ERZGEBIRGSSPARKASSE | MARIENBERG | SOLADES1SME | |
3637 | ESCHACHER BANK EG | ESCHACH | GENODES1ESC | |
3638 | ETHIKBANK | EISENBERG | GENODEF1ETK | |
3639 | ETRIS BANK | WUPPERTAL | (PM LIGHT) | ETRIDE31111 |
3640 | ETRIS BANK | WUPPERTAL | ETRIDE31 | |
3641 | EULER HERMES DEUTSCHLAND AKTIENGESELLSCHAFT | HAMBURG | EHKVDEHH | |
3642 | EULER HERMES RATING GMBH | HAMBURG | EHRGDEH1 | |
3643 | EUREX BONDS GMBH | FRANKFURT AM MAIN | XEUBDEF1 | |
3644 | EUREX CLEARING AG | FRANKFURT AM MAIN | (BACKUP MEMBER PAYMENTS) | EUXCDEFFBCP |
3645 | EUREX CLEARING AG | FRANKFURT AM MAIN | (COLLATERAL MNGMT) | EUXCDEFFCOL |
3646 | EUREX CLEARING AG | FRANKFURT AM MAIN | (GC POOLING/RTS ZAHLUNGEN AUS CBF) | EUXCDEFFRTS |
3647 | EUREX CLEARING AG | FRANKFURT AM MAIN | (INTERNATIONAL SEGMENT) | EUXCDEFFGCI |
3648 | EUREX CLEARING AG | FRANKFURT AM MAIN | (TARGET2-1) | EUXCDEFF001 |
3649 | EUREX CLEARING AG | FRANKFURT AM MAIN | (TARGET2-2) | EUXCDEFF002 |
3650 | EUREX CLEARING AG | FRANKFURT AM MAIN | (TARGET2-3) | EUXCDEFF003 |
7.890 SWIFT Codes found