Find Germany Banks SWIFT/BIC Codes
Germany Bank SWIFT Codes
Below are the SWIFT Code for all banks in Germany Click on the SWIFT Code to find out the bank details, address & maps.
No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
---|---|---|---|---|
1701 | CONCORD INVESTMENTBANK AKTIENGESELLSCHAFT | FRANKFURT AM MAIN | CEAGDEF1 | |
1702 | CONMIT WERTPAPIERHANDELSBANK AG | GRUENWALD | COWEDE71 | |
1703 | COREALCREDIT BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | AHYBDEFF | |
1704 | CORTAL CONSORS S.A. ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | NUERNBERG | CSDBDE71 | |
1705 | CORTAL CONSORS S.A. ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | NUERNBERG | CSDBDE7N | |
1706 | CRAILSHEIMER VOLKSBANK ALT | CRAILSHEIM | GENODES1CRV | |
1707 | CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX NL DEUTSCHLAND | FRANKFURT AM MAIN | CACHDEF1 | |
1708 | CREDIT AGRICOLE CIB | FRANKFURT AM MAIN | BSUIDEFF | |
1709 | CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX DEUTSCHLAND GMBH | FRANKFURT AM MAIN | CAICDEF1 | |
1710 | CREDIT EUROPE BANK N.V. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | FRANKFURT AM MAIN | FBHLDEFF | |
1711 | CREDIT SUISSE (DEUTSCHLAND) AG | FRANKFURT AM MAIN | CRESDE55 | |
1712 | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT IMMOBILIEN KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | FRANKFURT AM MAIN | CRESDEA1 | |
1713 | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | CSFBDEFF | |
1714 | CREDIT UND VOLKSBANK EG | METTMANN | CRVKDE31 | |
1715 | CREDIT UND VOLKSBANK EG | WUELFRATH | GENODED1CVY | |
1716 | CREDIT UND VOLKSBANK EG | WUPPERTAL | GENODED1CVW | |
1717 | CREDITPLUS BANK AG | STUTTGART | CPLUDES2 | |
1718 | CREDITPLUS BANK AKTIENGESELLSCHAFT | STUTTGART | CPLUDES1 | |
1719 | CREDITREFORM RATING AG | NEUSS | CRRGDED1 | |
1720 | CREGLINGER BANK EG | CREGLINGEN | GENODES1CRB | |
1721 | CRONBANK AG | DREIEICH | GENODE51CRO | |
1722 | CSC DEUTSCHLAND SOLUTIONS GMBH | WIESBADEN | CSCEDE51 | |
1723 | CVW PRIVATBANK AG | WILHERMSDORF | GENODEF1WHD | |
1724 | D E G I DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUER IMMOBILIENFONDS M.B.H. | FRANKFURT AM MAIN | DEGIDEF1 | |
1725 | DAB BANK AG | MUENCHEN | DABBDEMM | |
1726 | DAIMLER AG | STUTTGART | (INDUSTRIAL ACCOUNTS) | DCAGDE6SIBA |
1727 | DAIMLER AG | STUTTGART | DCAGDE6S | |
1728 | DAIMLER PENSION TRUST E.V. | STUTTGART | DCPTDE6S | |
1729 | DAIMLER UNTERSTUETZUNGSKASSE GMBH | STUTTGART | DCUKDE6S | |
1730 | DAIWA EUROPE (DEUTSCHLAND) GMBH | FRANKFURT AM MAIN | DEDGDEF1 | |
1731 | DANSKE BANK | HAMBURG | DABADEHH | |
1732 | DARMSHEIMER BANK EG | SINDELFINGEN | GENODES1DHB | |
1733 | DBI DRESDNERBANK INVESTMENT MANAGEMENT KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | FRANKFURT AM MAIN | DBIKDEF1 | |
1734 | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. (DEUTSCHE NIEDERLASUNG) | DUESSELDORF | LLIDDED1 | |
1735 | DEBEKA BAUSPARKASSE | KOBLENZ | DEBPDE51 | |
1736 | DEBEKA BAUSPARKASSE AG | KOBLENZ | DEBKDE51 | |
1737 | DEFO DEUTSCHE FONDS FUER IMMOBILIENVERMOEGEN GMBH | FRANKFURT AM MAIN | DTFODEF1 | |
1738 | DEG DEUTSCHE INVESTITIONS UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH | KOELN | DEGKDE3K | |
1739 | DEGUSSA BANK GMBH | FRANKFURT AM MAIN | DEGUDEFF | |
1740 | DEICHMANN SE | ESSEN | DEICDE31 | |
1741 | DEICHMANN SE | ESSEN | SHOEDEE1 | |
1742 | DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH | FRANKFURT AM MAIN | DEKIDEF1 | |
1743 | DEKA INVESTMENT GMBH | FRANKFURT AM MAIN | DFMIDEFF | |
1744 | DEKA INVESTMENT GMBH | FRANKFURT AM MAIN | DEKADEFF | |
1745 | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FRANKFURT | BERLIN | DGZFDEFFBER | |
1746 | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FRANKFURT | FRANKFURT AM MAIN | DGZFDEFF | |
1747 | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FRANKFURT | FRANKFURT AM MAIN | DGZFDEFFDII | |
1748 | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FRANKFURT | FRANKFURT AM MAIN | DGZFDEFFAMI | |
1749 | DELBRUECK BETHMANN MAFFEI AG | FRANKFURT AM MAIN | BETHDEF1 | |
1750 | DEMIR HALK BANK (NEDERLAND) N.V. | DUESSELDORF | (DUESSELDORF BRANCH) | DHBNDEDD |
7.890 SWIFT Codes found