Find Austria Banks SWIFT/BIC Codes
Austria Bank SWIFT Codes
Below are the SWIFT Code for all banks in Austria Click on the SWIFT Code to find out the bank details, address & maps.
No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
---|---|---|---|---|
1151 | VOLKSBANK VORARLBERG E.GEN. | SCHRUNS | VOVBAT2BSCH | |
1152 | VOLKSBANK VORARLBERG E.GEN. | SULZ (ROETHIS) | VOVBAT2BROE | |
1153 | VOLKSBANK WEINVIERTEL E. GEN. | GROSS SCHWEINBARTH | (PAY) | WVMIAT2102W |
1154 | VOLKSBANK WEINVIERTEL E. GEN. | MISTELBACH | WVMIAT21 | |
1155 | VOLKSBANK WIEN AG | VIENNA | VBWIATW1 | |
1156 | VOLKSKREDITBANK AG | LINZ | VKBLAT2L | |
1157 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (BOND OPPORTUNITIES FUND SUB 1) | HYPVAT2B721 |
1158 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (BOND OPPORTUNITIES FUND SUB 2) | HYPVAT2B722 |
1159 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (CORPORATE BOND FUND SUB 1) | HYPVAT2B271 |
1160 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (CORPORATE BOND FUND SUB 2) | HYPVAT2B272 |
1161 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (CORPORATE BOND FUND SUB 3) | HYPVAT2B273 |
1162 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (FINANCIAL BOND FUND) | HYPVAT2B261 |
1163 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (GOVERNMENT BOND FUND SUB 2) | HYPVAT2B252 |
1164 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (HCM AKTIEN GLOBAL) | HYPVAT2B871 |
1165 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (HCM DYNAMIC VALUE) | HYPVAT2B341 |
1166 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (HCM EURASIAN PEARLS) | HYPVAT2B901 |
1167 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (HCM KATHREIN PFANDBRIEF+) | HYPVAT2B881 |
1168 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (HIGH YIELD BONDS (SUB 2)) | HYPVAT2B422 |
1169 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (HYPO MULTI STRATEGY) | HYPVAT2B311 |
1170 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (HYPO-INVEST) | HYPVAT2B651 |
1171 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (HYPO-RENT) | HYPVAT2B281 |
1172 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (NO HYPO AUSGEWOGEN) | HYPVAT2B101 |
1173 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (NO HYPO BOND SELECT) | HYPVAT2B371 |
1174 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (NO HYPO WACHSTUM) | HYPVAT2B111 |
1175 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (NOE I SUB 13) | HYPVAT2B222 |
1176 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (NOE III SUB 4) | HYPVAT2B212 |
1177 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (NOE IV SUB 3) | HYPVAT2B231 |
1178 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (NO-VK VG1 HTM) | HYPVAT2B791 |
1179 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (NO-VK VG1) | HYPVAT2B331 |
1180 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (SRI GLOBAL STOCK FUND - SUB 2) | HYPVAT2B812 |
1181 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (SRI GLOBAL STOCK FUND - SUB 3) | HYPVAT2B813 |
1182 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (SRI SUB 1) | HYPVAT2B811 |
1183 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | (WK NOE) | HYPVAT2B301 |
1184 | VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | BREGENZ | HYPVAT2B | |
1185 | VR BANK BRAUNAU | BRAUNAU | VRBKAT21 | |
1186 | VR BANK SALZBURG ZWEIGNIEDERL. DER VB RB OBERBAYERN SUDOST EG | SALZBURG | RVSAAT2S080 | |
1187 | VTB BANK (AUSTRIA) AG | VIENNA | DOBAATWW | |
1188 | WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG | ZWETTL | SPWTAT21 | |
1189 | WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG | ZWETTL | SPZWAT21 | |
1190 | WALDVIERTLER VOLKSBANK HORN | HORN | WVOHAT21 | |
1191 | WALSER PRIVATBANK AG | HIRSCHEGG | RANJAT2B | |
1192 | WELCOME BANK GMBH | VIENNA | WELCATW1 | |
1193 | WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH | VIENNA | WUIBATWW | |
1194 | WIENER BOERSE AG | VIENNA | XWBOATW1 | |
1195 | WIENER NEUSTAEDTER SPARKASSE | WIENER NEUSTADT | WINSATWN | |
1196 | WIENER NEUSTAEDTER SPARKASSE FORMER STADTSPARKASSE TRAISKIRCHEN AG | TRAISKIRCHEN | SPTKAT21 | |
1197 | WIENER PRIVATBANK SE | VIENNA | WIPBATWW | |
1198 | WIENER SPAR UND KREDITINSTITUT | VIENNA | WSPKATW1 | |
1199 | WIENERBERGER FINANZ SERVICE GMBH | VIENNA | WIENATWW | |
1200 | XENEX VERLAGS UND HANDELSGES.M.B.H. | VIENNA | VEVHATW1 |
1.203 SWIFT Codes found